Le Point : Palmarès 2003 des grandes écoles de commerce
L’hebdomadaire d’information Le Point vient de dévoiler son palmarès 2003 des grandes écoles de commerce. Incontestable numéro un français, HEC Paris domine ce classement, suivi successivement de l’ESCP-EAP Paris et de l’ESSEC Paris.
Palmarès général des écoles de commerce à Bac +2 :
Rang 2003 | Ecole |
|---|---|
1 | HEC Paris |
2 | ESCP-EAP Paris |
3 | ESSEC Paris |
4 | EM Lyon |
5 | EDHEC Lille-Nice |
6 | Grenoble Ecole de Management |
7 | Bordeaux Ecole de Management |
8 | Reims Ecole de Management |
9 | Audencia Nantes |
10 | Euromed Marseille |
11 | ESC Rouen |
12 | CERAM Sophia-Antipolis |
13 | ESC Toulouse |
14 | ESC Lille |
15 | INT Management |
16 | ICN Nancy |
17 | IECS Strasbourg |
18 | ESCEM Tours-Poitiers |
19 | ESC Amiens |
20 | ESC Pau |
21 | ESC Clermont |
22 | INSEEC Paris-Bordeaux |
23 | ESC Rennes |
24 | ESC Le Havre |
25 | ESC Montpellier |
26 | ESC Dijon |
27 | ISCID Dunkerque |
28 | ESG Paris |
29 | ISC Paris |
30 | ESLSCA Paris |
31 | ESC Saint-Etienne |
32 | ESC La Rochelle |
33 | ESC Troyes |
34 | ESC Brest |
35 | ESC Chambéry |
36 | NEGOSUP |
Le Point : Palmarès 2003 des grandes écoles de commerce
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

28/11/2003