Le Nouvel Economiste : Palmarès 2007 des Grandes écoles de gestion
Le Nouvel Economiste vient de publier dans son n°1373 du 1er février 2007 son palmarès 2007 des Grandes écoles de gestion.
Ce classement a été réalisé à partir de la moyenne des notes attribuées aux différents établissements par 209 professionnels des ressources humaines (DRH et cabinets de recrutement).
Palmarès des Grandes écoles de gestion :
Rang 2007 | Ecoles | Moyenne des notes obtenues |
|---|---|---|
1 | HEC | 9,53 |
2 | ESSEC | 9,27 |
3 | ESCP-EAP | 9,20 |
4 | EM Lyon | 8,50 |
5 | Sciences-Po Paris | 8,33 |
6 | EDHEC | 8,13 |
7 | Université Paris IX Dauphine (Gestion) | 7,73 |
8 | Reims Management School | 7,42 |
9 | ESC Rouen | 7,38 |
10 | ICN Ecole de Management | 6,92 |
11 | Université Paris I Sorbonne (Gestion) | 6,77 |
12 | Audencia (ex-ESC Nantes) | 6,69 |
13 | Université Lille I (Gestion) | 6,45 |
14 | Université Paris X Nanterre (Gestion) | 6,07 |
15 | ESSCA Angers | 5,92 |
16 | Bordeaux Ecole de Management | 5,85 |
17 | IECS Strasbourg | 5,50 |
18 | Grenoble Ecole de Management | 5,45 |
19 | IESEG Lille | 5,36 |
20 | CERAM Nice Sophia Antipolis | 5,23 |
21 | ESC Lille | 5,23 |
22 | Sciences-Po Bordeaux | 5,21 |
23 | Université Lyon III (Gestion) | 5,18 |
24 | ESC Toulouse | 5,14 |
25 | ESCEM Tours-Poitiers | 5,00 |
26 | Sciences-Po Grenoble | 5,00 |
27 | Sciences-Po Strasbourg | 4,92 |
28 | ESC Montpellier | 4,69 |
29 | INT Management | 4,33 |
30 | ESC Rennes | 4,27 |
31 | ESC Dijon Bourgogne | 4,25 |
32 | ESC Saint-Etienne | 4,25 |
33 | ESC Amiens Picardie | 4,23 |
34 | ESC Pau | 4,23 |
35 | Euromed Marseille | 4,20 |
36 | ESC Clermont | 3,83 |
37 | ESC Troyes | 3,75 |
38 | ESC La Rochelle | 3,67 |
39 | ESC Bretagne Brest | 3,64 |
40 | ISTM | 3,60 |
Le Nouvel Economiste : Palmarès 2007 des Grandes écoles de gestion
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

01/02/2007