Le Figaro : Palmarès 2007 des Grandes écoles de commerce
Le Figaro vient de dévoiler son premier palmarès des Grandes écoles de commerce. L’attractivité, le corps professoral, les relations avec les entreprises mais également des éléments comme l’entrepreneuriat ou le développement personnel ont été pris en compte pour établir ce classement, dominé par HEC, l’ESSEC et l’ESCP-EAP.
Palmarès général des Grandes écoles de commerce :
Rang 2007 | Ecole | Total des points obtenus |
|---|---|---|
1 | HEC | 80 |
2 | ESSEC | 79 |
3 | ESCP-EAP | 74 |
4 | EM Lyon | 73 |
5 | EDHEC | 72 |
6 | Audencia Nantes | 71 |
6 | ESC Grenoble | 71 |
8 | ESC Rouen | 62 |
8 | Euromed Marseille | 62 |
10 | Sup de Co Reims | 61 |
10 | ESC Toulouse | 61 |
12 | ESCEM Tours-Poitiers | 56 |
13 | ESC Montpellier | 54 |
14 | ESC Lille | 50 |
15 | ESC Bordeaux | 49 |
15 | CERAM Business School | 49 |
17 | ISC Paris | 46 |
18 | IESEG Lille | 43 |
18 | Inseec Paris-Bordeaux | 43 |
20 | ESC Clermont | 42 |
20 | ESC Dijon | 42 |
20 | ICN Nancy | 42 |
23 | ESC Amiens | 41 |
23 | ESC Troyes | 41 |
23 | ESG Paris | 41 |
26 | ESSCA Angers-Paris | 40 |
26 | INT Management | 40 |
28 | ESC Rennes | 39 |
28 | IECS Strasbourg | 39 |
30 | ESC La Rochelle | 38 |
31 | ESDES Lyon | 34 |
32 | Ecole de management de Normandie | 33 |
32 | ESC Pau | 33 |
34 | ESC Bretagne Brest | 29 |
35 | ESC Chambéry | 28 |
36 | ESC Saint-Etienne | 27 |
37 | Negocia | 21 |
Le Figaro : Palmarès 2007 des Grandes écoles de commerce
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

28/11/2007