Le Figaro : étude 2007 des entreprises qui recrutent
Le Figaro vient de publier son étude annuelle sur les prévisions de recrutement des 100 premiers recruteurs de France pour le dernier quadrimestre 2007 et pour l’année 2008. En tête, le Groupe Carrefour, Veolia Environnement et Vinci.
Selon cette étude, ce sont près de 269 000 postes (soit une hausse de + 30 % par rapport à l’étude 2006 menée à la même époque) qui seront proposés par les 100 premiers recruteurs de France d’ici à la fin 2008, dont près de 58 000 pour le seul dernier quadrimestre 2007.
La banque, le BTP et la grande distribution (Groupe Carrefour en tête) sont les secteurs dans lesquels le nombre de postes à pourvoir sera le plus important en 2008, notamment pour les cadres et les jeunes diplômés.
Top 10 des entreprises qui recruteront en 2008
Rang | Nom de l'entreprise | Recrutements pour 2008 | Cadres (jeunes diplômés) | Salaire à l'embauche des jeunes diplômés |
|---|---|---|---|---|
1 | Groupe Carrefour | 15 000 (dont 9 000 en hypermarchés) | 950 (840) | de 26 à 35 k€ / an |
2 | Veolia Environnement | 12 900 | 1 300 (NC) | NC |
3 | Vinci | 12 000 (dont 3 000 Paris-IDF) | 2 000 (2 500) | NC |
4 | Suez | 9 800 | 1 100 (300) | NC |
5 | Crédit Agricole | 8 000 | NC (NC) | NC |
6 | Disneyland Resort Paris | 7 500 (dont 2 500 CDI) | 250 (150) | NC |
7 | Société Générale | 7 400 CDI | 4 400 (3 700) | NC |
8 | Eiffage | 6 060 (dont 1 200 Paris-IDF) | 670 (310) | 30 k€ / an et + |
9 | Caisse d'Epargne | 6 000 (dont 2 000 CDD) | 1 400 (2 500) | NC |
10 | Auchan | 5 500 (dont 2 200 IDF) | 750 (550) | de 28 à 33 k€ / an (manager de rayon) |
Top 10 des entreprises qui recruteront en 2008 (source : LeFigaro.fr)
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés

07/09/2007