L’Expansion : Classement 2008 des grandes écoles de commerce
Le magazine L’Expansion vient de dévoiler son classement 2008 des grandes écoles de commerce, établit en fonction des niveaux de rémunération des diplômés à l’embauche et après trois années d’ancienneté. Aucun changement en tête de ce classement par rapport à celui publié l'an passé, l’ESSEC, HEC et l’ESCP-EAP occupant notamment à nouveau les trois premières places.
Méthodologie de l’enquête :
Les salaires indiqués dans ce classement proviennent de données collectées par le cabinet Towers Perrin (cabinet international de conseil) pour L'Expansion auprès de 78 entreprises, dont une vingtaine du CAC 40. Les principaux secteurs représentés sont la haute technologie, la banque et l'assurance, l'industrie de biens d'équipement et de consommation, le BTP, le conseil et l'audit. En moyenne, les entreprises du panel ont recruté 729 personnes en France en 2007, dont 212 jeunes diplômés.
Les niveaux de rémunération à l’embauche concernent uniquement le salaire fixe ou salaire de base (incluant éventuellement un treizième mois). En revanche, les niveaux de rémunération totale à trois ans d’ancienneté tiennent compte du bonus éventuel versé par les entreprises. Dans tous les cas, il s'agit des salaires bruts prévus pour l'année 2008.
Les écoles sont classées d'abord par salaire d'embauche maximal, puis départagées par la rémunération maximale à trois ans d’ancienneté.
Classement 2008 des grandes écoles de commerce :
Ecole | Salaire de base à l'embauche en 2008 MINI | Salaire de base à l'embauche en 2008 MAXI | Salaire avec trois ans d'ancienneté MINI | Salaire avec trois ans d'ancienneté MAXI |
|---|---|---|---|---|
ESSEC | 36.000 € | 41.000 € | 48.000 € | 54.000 € |
HEC | 36.000 € | 41.000 € | 48.000 € | 52.000 € |
ESCP-EAP | 36.000 € | 41.000 € | 48.000 € | 52.000 € |
EM Lyon | 36.000 € | 41.000 € | 47.800 € | 50.000 € |
Sciences-Po | 35.000 € | 39.000 € | 47.000 € | 51.000 € |
EDHEC Lille-Nice | 35.000 € | 39.000 € | 48.000 € | 49.000 € |
INT Management | 32.000 € | 37.000 € | 46.000 € | 48.000 € |
Audencia | 32.000 € | 37.000 € | 44.000 € | 48.000 € |
ESC Rouen | 32.000 € | 37.000 € | 44.000 € | 47.500 € |
ICN Nancy | 32.000 € | 37.000 € | 41.400 € | 46.600 € |
Reims MS | 32.000 € | 37.000 € | 43.500 € | 46.500 € |
Grenoble EM | 32.000 € | 37.000 € | 43.000 € | 45.000 € |
ESLSCA Paris | 32.000 € | 37.000 € | 39.000 € | 42.000 € |
Bordeaux EM | 31.000 € | 34.000 € | 44.000 € | 48.000 € |
ESSCA | 31.000 € | 34.000 € | 40.500 € | 45.800 € |
ESC Lille | 31.000 € | 34.000 € | 41.000 € | 43.000 € |
Euromed Marseille | 31.000 € | 34.000 € | 40.000 € | 42.000 € |
ESC Toulouse | 31.000 € | 34.000 € | 39.000 € | 42.000 € |
ESCEM | 31.000 € | 34.000 € | 39.000 € | 40.000 € |
IESEG Lille | 31.000 € | 34.000 € | 37.000 € | 38.000 € |
CERAM | 31.000 € | 33.500 € | 42.000 € | 44.000 € |
IEP Province | 31.000 € | 33.500 € | 40.500 € | 43.000 € |
ESC Montpellier | 31.000 € | 33.500 € | 38.000 € | 41.500 € |
ISG Paris | 31.000 € | 33.500 € | 38.500 € | 41.000 € |
ESC Clermont | 31.000 € | 33.500 € | 38.000 € | 40.000 € |
EM Normandie | 31.000 € | 33.500 € | 37.500 € | 40.000 € |
ESC Rennes | 31.000 € | 33.500 € | 36.000 € | 38.500 € |
ISC Paris | 31.000 € | 33.500 € | 35.500 € | 38.000 € |
ESG Paris | 30.000 € | 33.000 € | 39.000 € | 40.500 € |
INSEEC | 30.000 € | 33.000 € | 37.000 € | 40.000 € |
ESC La Rochelle | 30.000 € | 33.000 € | 36.500 € | 39.500 € |
EM Strasbourg | 30.000 € | 33.000 € | 38.000 € | 39.000 € |
IFAG | 30.000 € | 33.000 € | 38.000 € | 39.000 € |
ESC Pau | 30.000 € | 33.000 € | 36.500 € | 39.000 € |
ESC Dijon | 30.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 39.000 € |
ESC Saint-Etienne | 30.000 € | 33.000 € | 36.000 € | 38.000 € |
ESC Troyes | 30.000 € | 33.000 € | 35.000 € | 37.000 € |
ESC Amiens | 30.000 € | 33.000 € | 34.500 € | 37.000 € |
ESC Brest | 30.000 € | 33.000 € | 33.500 € | 35.500 € |
ESC Chambéry | 30.000 € | 33.000 € | 33.500 € | 35.500 € |
L’Expansion : Classement 2008 des grandes écoles de commerce
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

31/03/2008