Concours BCE 2008 : les candidats toujours plus nombreux
Plus encore que l’année dernière, le nombre d’inscriptions au concours BCE progresse cette année de manière spectaculaire. La plupart des écoles connaissent en effet une croissance de leur nombre d’inscrits à deux chiffres, celle-ci atteignant même + 149 % pour l’ESC Brest.
Facteur probable de cette très forte augmentation du nombre de candidats : la gratuité des concours pour tous les boursiers, instaurée cette année, et qui rentre dans le cadre des « efforts » d'ouverture entrepris par les écoles supérieures de commerce. Les frais d'inscription aux concours étaient, en effet, l'un des facteurs qui dissuadait les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés de tenter leur chance.
Nombre d'inscrits et nombre de places ouvertes au concours BCE 2008
Ecole | Inscrits 2007 | Inscrits 2008 | Variation | Places | Inscrits / place |
|---|---|---|---|---|---|
EDHEC Lille-Nice | 5 756 | 6 547 | + 13,74 % | 450 | 14,55 |
Audencia Nantes | 5 625 | 6 401 | + 13,80 % | 380 | 16,84 |
EM Lyon | 5 391 | 6 034 | + 11,93 % | 360 | 16,76 |
Grenoble EM | 4 869 | 5 730 | + 17,68 % | 380 | 15,08 |
ESCP-EAP Paris | 4 619 | 5 054 | + 9,42 % | 355 | 14,24 |
ESC Lille | 4 071 | 4 607 | + 13,17 % | 260 | 17,72 |
ESSEC Paris | 3 963 | 4 450 | + 12,29 % | 360 | 12,36 |
HEC Paris | 3 712 | 4 066 | + 9,54 % | 380 | 10,70 |
ESC Rennes | 2 304 | 3 676** | + 59,55 % | 145 | 25,35 |
ESC Dijon | 2 267 | 3 676** | + 62,15 % | 155 | 23,72 |
ESC Clermont | 2 025 | 3 676** | + 81,53 % | 150 | 24,51 |
CERAM | 3 635* | 3 565 | - 1,93 % | 235 | 15,17 |
ESC Montpellier | 1 825 | 2 592 | + 42,03 % | 200 | 12,96 |
INT Management | 1 429 | 2 070 | + 44,86 % | 110 | 18,82 |
ISC Paris | 1 025 | 1 902 | + 85,56 % | 200 | 9,51 |
IECS Strasbourg | 1 467 | 1 851 | + 26,18 % | 140 | 13,22 |
INSEEC | 1 033 | 1 654 | + 60,12 % | 150 | 11,03 |
ESC Pau | 989 | 1 390 | + 40,55 % | 110 | 12,64 |
ESC La Rochelle | 928 | 1 334 | + 43,75 % | 75 | 17,79 |
ESC Troyes | 857 | 1 195 | + 39,44 % | 50 | 23,90 |
ESC Chambéry | 721 | 1 133 | + 57,14 % | 60 | 18,88 |
ESC Saint-Etienne | 798 | 1 130 | + 41,60 % | 35 | 32,29 |
ESC Amiens | 825 | 945 | + 14,55 % | 90 | 10,50 |
ESC Brest | 235 | 586 | + 149,3 % | 30 | 19,53 |
EM Normandie | 311 | 557 | + 79,10 % | 70 | 7,96 |
ISCID Dunkerque | 38 | NC | - | NC | - |
Inscriptions 2008 au concours BCE par rapport aux inscriptions 2007
* Concours commun ESCEM Tours-Poitiers / CERAM Sophia Antipolis
** Inscription commune ESC Rennes / ESC Dijon / ESC Clermont
NC : Non Communiqué
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

01/02/2008