Ecoles de commerce et de gestion : Palmarès 2007 du magazine l'Etudiant
Le palmarès 2007 des grandes écoles de commerce élaboré par l’Etudiant vient d’être dévoilé. HEC Paris, l’ESSEC Paris et l’ESCP-EAP Paris occupent les trois premières places de ce classement établit, comme l’année dernière, à partir de 13 critères auxquels ont été affecté des coefficients différents (cf. liste en fin d’article).
A noter l’absence dans ce palmarès de l’ISCID Dunkerque (dont le diplôme ne conférait pas le grade de Master en 2006-2007) et celle, comme en 2006, de l’ESC Pau qui n’a pas souhaité répondre aux sollicitations du magazine l’Etudiant.
Palmarès 2007 des écoles de commerce (classement général) :
Rang 2007 | Etablissement | Evolution / l'Etudiant 2006 | Note 2007 | Note 2006 |
|---|---|---|---|---|
1 | HEC Jouy-en-Josas | = | 874 | 843 |
2 | ESSEC Cergy-Pontoise | = | 808 | 767 |
3 | ESCP-EAP Paris | = | 781 | 748 |
4 | EM Lyon | = | 756 | 721 |
5 | EDHEC Lille-Nice | = | 698 | 660 |
6 | Audencia Nantes | + 2 | 539 | 464 |
6 | ESC Toulouse | = | 536 | 477 |
6 | ESC Grenoble | + 1 | 534 | 466 |
9 | Euromed Marseille | + 2 | 526 | 449 |
10 | Sup de Co Reims | = | 492 | 455 |
11 | ESC Rouen | - 2 | 482 | 459 |
12 | ESC Bordeaux | = | 431 | 438 |
13 | IESEG Lille | = | 400 | 406 |
13 | ESSCA Angers-Paris | + 1 | 396 | 376 |
15 | ESC Lille | = | 385 | 374 |
16 | INT Management Paris | + 4 | 377 | 333 |
17 | CERAM Sophia-Antipolis | + 1 | 360 | 337 |
17 | ESC Dijon | + 4 | 358 | 310 |
17 | ESG Paris | + 6 | 356 | 307 |
17 | ESCEM Tours-Poitiers | = | 352 | 342 |
21 | ICN Nancy | - 5 | 346 | 367 |
21 | IECS Strasbourg | - 2 | 345 | 335 |
23 | ESC Rennes | + 1 | 336 | 286 |
24 | ESC Montpellier | - 2 | 327 | 307 |
25 | ISC Paris | = | 319 | 274 |
26 | ESC Clermont | + 2 | 290 | 244 |
27 | INSEEC Paris-Bordeaux | - 1 | 277 | 259 |
28 | ESC La Rochelle | + 5 | 257 | 201 |
28 | EM Normandie | - 1 | 255 | 244 |
30 | ESC Troyes | - 1 | 238 | 229 |
31 | ESC Bretagne-Brest | + 5 | 218 | 170 |
31 | ESC Chambéry | + 4 | 217 | 200 |
31 | ESC Saint-Etienne | = | 216 | 217 |
31 | NEGOSUP Paris | + 1 | 211 | 213 |
35 | ESC Amiens-Picardie | = | 204 | 194 |
36 | ESDES Lyon | - 6 | 195 | 222 |
Ecoles de commerce et de gestion : Palmarès 2007 du magazine l'Etudiant
Les 13 critères évalués par le magazine l'Etudiant, et les coefficients attribués :
- le salaire annuel à l'embauche : coeff. 6
- le salaire après trois ans : coeff. 6
- le niveau d'exigence du recrutement : coeff. 20
- les étoiles CNRS (articles publiés par des professeurs dans les revues de gestion classées par le CNRS) : coeff. 20
- les références documentaires (nombre de références documentaires disponibles) : coeff. 3
- les cas de gestion déposés : coeff. 2
- les partenaires étrangers : coeff. 3
- le score moyen obtenu par les étudiants au TOEIC : coeff. 4
- les doubles diplômés Equis-AACSB : coeff. 8
- les étudiants internationaux : coeff. 5
- la taxe d'apprentissage perçue : coeff. 8
- le montant total de la participation des entreprises (hors taxe d'apprentissage) : coeff. 8
- le nombre de diplômés de l'école en activité : coeff. 7
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

08/11/2007