Masters Européens en Management : Classement Financial Times 2007
Le Financial Times, quotidien britannique économique et financier, vient de publier son classement 2007 des meilleurs Masters Européens en Management. Comme lors du palmarès 2006, les « business schools » françaises raflent les premières places.
A noter cette année l’entrée dans ce classement d’Euromed Marseille (22è), de l’ICN Nancy (32è) et de l’ESCEM Tours-Poitiers (39è), et la sortie de l’ESC Lille, ce qui porte à treize le nombre d’écoles françaises présentes dans cette édition 2007 (contre onze l’année passée).
Les meilleurs Masters Européens en Management :
School | Rank 2007 | Rank 2006 | Programme Name |
|---|---|---|---|
HEC Paris | 1 | 1 | Master of Science in Management |
Cems | 2 | 2 | MIM (Masters in International Management) |
London School of Economics and Political Science | 2 | 8 | MSc Management |
ESCP-EAP European School of Management | 4 | 3 | Master in Management (Grande Ecole programme) |
Essec Business School | 5 | 6 | M.S Strategy and Management of International Business |
EM Lyon | 6 | 5 | MSc in Management |
Grenoble Graduate School of Business | 7 | 4 | Master in International Business |
Audencia | 8 | 10 | Master in Management (Grande Ecole programme) |
Stockholm School of Economics | 9 | 8 | MSc Economics and Business |
RSM Erasmus University | 10 | 13 | MSc in Management |
Esade Business School | 11 | 11 | Master in International Management |
Edhec Business School | 12 | 7 | Master in Management (Grande Ecole programme) |
Aston Business School | 13 | - | MSc International Business |
ESC Rouen School of Management | 13 | 15 | Master in Management (Grande Ecole programme) |
Mannheim Business School | 15 | - | MSc in Business Administration |
Vlerick Leuven Gent | 16 | 12 | Master in General Management |
City University: Cass | 17 | - | MSc in Management |
Lancaster University Management School | 18 | 26 | MSc in Management |
Solvay Business School | 18 | 14 | Master of Science in Management |
IAG-Louvain School of Management | 20 | 15 | Master in Management Science |
Copenhagen Business School | 21 | 18 | MSc in Economics & Business Administration / Business, Language & Culture |
Euromed Marseille Ecole de Management | 22 | - | Master in Management |
University of Durham Business School | 23 | 19 | MA in Management |
ESC Toulouse | 24 | 30 | Masters in Management |
Reims Management School | 24 | 28 | Master in Management (Grande Ecole programme) |
Universiteit Antwerpen Management School | 26 | - | Master of Global Management |
Helsinki School of Economics Executive Education | 27 | 24 | Master of Science in Economics and Business Administration |
Maastricht University | 28 | - | MSc in International Business |
Nottingham University Business School | 29 | 22 | MSc International Business |
University of Bath School of Management | 30 | 27 | MSc in Management |
Warsaw School of Economics | 31 | 35 | Finance and Banking |
ICN Business School | 32 | - | Master in Management (Grande Ecole programme) |
University of Cologne, Faculty of Management | 33 | 17 | Master in Management / Economics |
NHH | 34 | 21 | MSc in Economics & Business Administration |
Vienna University of Economics and Business | 34 | 30 | International Business Administration |
Corvinus University | 36 | 25 | Master of Sciences in Business Administration |
Nyenrode Business Universiteit | 37 | 28 | Master of Science in Management |
Bradford School of Management | 38 | 20 | Masters in Management |
Escem | 39 | - | Master in Management |
University College Dublin : Smurfit | 40 | 30 | Master of Business Studies |
Masters Européens en Management : Classement Financial Times 2007
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

17/09/2007