TNS Sofres : palmarès des entreprises les plus attractives pour les étudiants en ESC
TNS Sofres, leader français des études marketing et d’opinion, vient de publier les résultats de son étude annuelle relative aux attentes des étudiants des Grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs à l’égard de l’entreprise et à l’attractivité de leurs futurs employeurs.
Méthodologie de l’étude
Cette étude, réalisée en mai 2007 auprès d’étudiants de 24 écoles de commerce et de 38 écoles d’ingénieurs, présente deux types de résultats : un « palmarès d’attractivité spontanée », recensant les sociétés dans lesquelles les étudiants ont envie de travailler et qu’ils citent spontanément, et un « palmarès d’attractivité assistée », établi selon les notes attribuées aux 130 entreprises figurant sur une liste soumise aux étudiants.
Palmarès « spontané » des entreprises les plus attractives pour les commerciaux
Auprès des commerciaux, les banques et les cabinets d’audit et de conseil sont les plus plébiscités. BNP Paribas (16 %) et la Société Générale (11 %) sont en effet respectivement à la première et à la troisième place du palmarès « spontané » des entreprises les plus attractives, suivies notamment par Ernst & Young (10 %), PriceWaterhouseCoopers (9 %), KPMG (8 %) et Deloitte (6 %).
Rang 2007 | Entreprise | % | Evolution 2006 / 2007 |
|---|---|---|---|
1 | BNP Paribas | 16 | + 3 |
2 | Danone | 11 | + 3 |
2 | Société Générale | 11 | = |
2 | LVMH | 11 | + 1 |
5 | Ernst & Young | 10 | - 3 |
6 | PriceWaterhouseCoopers | 9 | - 1 |
7 | KPMG | 8 | - 1 |
8 | L'Oréal | 6 | = |
8 | Deloitte | 6 | - 1 |
8 | Mac Kinsey | 6 | = |
8 | Total | 6 | = |
8 | HSBC | 6 | + 1 |
8 | Crédit Agricole / Crédit Lyonnais / Calyon | 6 | + 2 |
14 | Club Med | 5 | + 5 |
15 | Banques étrangères | 4 | - 3 |
15 | Goldman & Sachs | 4 | + 2 |
15 | Accenture | 4 | + 1 |
15 | JP Morgan | 4 | = |
15 | Nestlé | 4 | - 2 |
20 | Air France | 3 | - 2 |
20 | Pinault Printemps Redoute | 3 | + 1 |
20 | Kraft Foods | 3 | = |
20 | Accor | 3 | = |
20 | Procter & Gamble | 3 | - 1 |
20 | Morgan Stanley | 3 | = |
20 | Carrefour | 3 | + 1 |
20 | L'administration, l'Etat | 3 | + 2 |
Le « Top » 2007 (Base : 418 élèves d'écoles de commerce)
Palmarès « assisté » des entreprises les plus attractives pour les commerciaux
Les étudiants d’écoles de commerce sollicitent particulièrement les entreprises internationales emblématiques dont l’image constitue un atout maître. Apple (82 % de notes comprises entre 5 et 10) arrive ainsi en tête de ce palmarès « assisté », suivi du Groupe Danone (81 %) et de Sony (80 %).
Rang 2007 | Entreprise | % | Evolution 2006 / 2007 |
|---|---|---|---|
1 | Apple | 82 | - 1 |
2 | Groupe Danone | 81 | - 5 |
3 | Sony | 80 | - 1 |
3 | Air France | 80 | - 2 |
4 | Vivendi Universal | 78 | + 4 |
5 | Canal + | 77 | - 3 |
5 | PPR - Pinault Printemps Redoute | 77 | - 6 |
7 | LVMH | 76 | - 1 |
8 | Coca-Cola Entreprise | 73 | + 3 |
9 | Microsoft | 72 | - 2 |
9 | Nestlé | 72 | - 6 |
11 | Total | 71 | - 3 |
12 | Société Générale | 70 | = |
12 | BNP Paribas | 70 | - 1 |
12 | Club Med | 70 | = |
12 | L'Oréal | 70 | - 9 |
12 | Philips | 70 | - 2 |
17 | Renault | 69 | - 7 |
17 | Thomson Multimédia | 69 | + 3 |
17 | Groupe Galeries Lafayette | 69 | - 10 |
17 | HSBC | 69 | - 10 |
21 | Lagardère Groupe | 68 | = |
21 | Bouygues Télécom | 68 | - 5 |
21 | Volkswagen | 68 | + 2 |
24 | Accor | 67 | - 9 |
24 | IBM | 67 | - 8 |
24 | TF1 | 67 | + 5 |
Le « Top » 2007 (Base : 418 élèves d'écoles de commerce)
Quelques chiffres et tendances...
- 59 % des élèves d’écoles de commerce pensent qu’ils vont trouver leur premier emploi facilement (contre 47 % en 2006),
- 66 % d’entre eux préfèrent travailler beaucoup pour gagner confortablement leur vie (63 % en 2006), contre 27 % qui préfèrent gagner un peu moins mais travailler moins (28 % en 2006),
- enfin, 50 % des diplômés d’écoles de commerce préfèrent commencer à travailler à l’étranger.
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

18/07/2007