Les chiffres clés du concours Passerelle 2
Nombre de candidats, nombre de places ouvertes, rang du dernier candidat affecté dans chaque école...Retrouvez ci-dessous le récapitulatif complet des chiffres clés concernant le concours Passerelle 2.
Nombre de candidats et nombre de places ouvertes au concours Passerelle 2 :
Année | Nombre de candidats | Evolution | Nombre de places | Evolution |
|---|---|---|---|---|
2007 | 1965 | + 30,22 % | 945 | + 13,17 % |
2006 | 1509 | + 19,86 % | 835 | + 22,79 % |
2005 | 1259 | + 28,47 % | 680 | + 40,21 % |
2004 | 980 | + 3,92 % | 485 | + 12,79 % |
2003 | 943 | + 6,92 % | 430 | + 8,86 % |
2002 | 882 | - 5,77 % | 395 | - 11,24 % |
2001 | 936 | - | 445 | - |
Nombre de candidats et nombre de places ouvertes au concours Passerelle 2
Comparaison par diplôme de la réussite aux écrits du concours Passerelle 2 :
Diplôme | Pourcentage des inscrits | Pourcentage de réussite |
|---|---|---|
Licence | 52 % | 94 % |
Maîtrise | 11 % | 96 % |
Ba/Bsc | 9 % | 93 % |
EGC/Sup TG/ACI | 11 % | 90 % |
Bac +3 ESC | 10 % | 91 % |
Autres | 7 % | 81 % |
TOTAL | 100 % | 92 % |
Concours Passerelle 2 2007
Diplôme | Pourcentage des inscrits | Pourcentage de réussite |
|---|---|---|
Licence | 44 % | 91 % |
Maîtrise | 11 % | 94 % |
Ba/Bsc | 11 % | 90 % |
EGC/Sup TG/ACI | 13 % | 91 % |
Bac +3 ESC | 13 % | 88 % |
Autres | 8 % | 97 % |
TOTAL | 100 % | 91 % |
Concours Passerelle 2 2006
Diplôme | Pourcentage des inscrits | Pourcentage de réussite |
|---|---|---|
Licence | 39 % | 85 % |
Maîtrise | 14 % | 90 % |
Ba/Bsc | 10 % | 89 % |
EGC/Sup TG | 10 % | 91 % |
ACI / Negocia | 5 % | 95 % |
Autres | 22 % | 89 % |
TOTAL | 100 % | 88 % |
Concours Passerelle 2 2005
Rang du dernier affecté / Nombre de places par école au concours Passerelle 2 :
Ecole | Année 2006 |
|---|---|
CERAM Sophia-Antipolis | 467 / 110 |
EM Normandie | 171 / 40 |
ESC Amiens | 344 / 75 |
ESC Clermont | 300 / 50 |
ESC Dijon | 438 / 100 |
ESC Grenoble | 144 / 90 |
ESC Lille | 276 / 80 |
ESC Montpellier | 450 / 50 |
ESC Pau | 210 / 60 |
ESC Rennes | 181 / 30 |
ESCEM Tours-Poitiers | 419 / 100 |
IECS Strasbourg | 264 / 50 |
Rang du dernier affecté et nombre de places par école au concours Passerelle 2
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
