Le Point : Palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
Près de trois ans après son précédant classement, l’hebdomadaire d’information Le Point vient de publier dans son numéro 1796 du 15 février son palmarès 2007 des grandes écoles de commerce.
Comme souvent, HEC Paris joue les premiers de la classe. L’ESSEC Paris et l’ESCP-EAP Paris occupent les deux autres marches du podium.
Palmarès des grandes écoles de commerce post-prépa :
Rang 2007 | Ecole | Evolution / Le Point 2004 | Label (1) |
|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | = | AE |
2 | ESSEC Paris | = | AE |
3 | ESCP-EAP Paris | = | AE |
4 | EDHEC Lille-Nice | + 3 | AE |
5 | EM Lyon | - 1 | AE |
6 | Grenoble Ecole de Management | = | AE |
7 | Audencia Nantes | + 1 | AE |
8 | ESC Rouen | + 2 | E |
9 | Euromed Marseille | + 4 | E |
9 | Bordeaux Ecole de Management | + 2 | E |
11 | ESC Toulouse | - 6 | AE |
12 | ESCEM Tours-Poitiers | + 4 | AE |
13 | Reims MS | - 5 | E |
14 | CERAM Sophia-Antipolis | + 1 | - |
15 | ESC Lille | - 3 | E |
16 | ICN Nancy | - 2 | - |
17 | INT Management Paris | + 6 | - |
18 | ESC Clermont | + 3 | A |
19 | ESC Rennes | + 5 | - |
20 | ESC Dijon | - 2 | - |
21 | ISC Paris | + 7 | - |
22 | ESC Montpellier | + 5 | - |
23 | IECS Strasbourg | - 4 | - |
24 | ESG Paris | + 9 | - |
25 | ESC Troyes | + 6 | - |
26 | ESC Pau | - 9 | - |
27 | INSEEC Paris-Bordeaux | - 1 | - |
28 | NEGOSUP | + 1 | - |
29 | ESC Amiens | - 9 | - |
30 | ISTM Paris | + 4 | - |
31 | EM Normandie (ex-ESC Le Havre) | - 9 | - |
32 | ESC La Rochelle | - 2 | - |
33 | ESC Bretagne-Brest | + 2 | - |
34 | ESC Chambéry | + 2 | - |
35 | ESC Saint-Etienne | - 3 | - |
36 | ESLSCA Paris | + 1 | - |
37 | ISG Paris | non classée en 2004 | - |
38 | ISCID Dunkerque | - 13 | - |
Le Point : Palmarès 2007 des grandes écoles de commerce
(1) A : accréditation AACSB. E : accréditation EQUIS.
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

16/02/2007