Le Point : Palmarès 2004 des grandes écoles de commerce
L’hebdomadaire Le Point vient de publier dans son numéro 1680 du 25 novembre son traditionnel palmarès annuel des grandes écoles de commerce. HEC Paris arrive en tête de ce classement tandis que l’ESSEC Paris et l’ESCP-EAP Paris complètent le podium.
Palmarès général des écoles de commerce à Bac +2 :
Rang 2004 | Ecole | Evolution / Le Point 2003 |
|---|---|---|
1 | HEC Paris | = |
2 | ESSEC Paris | + 1 |
3 | ESCP-EAP Paris | - 1 |
4 | EM Lyon | = |
5 | ESC Toulouse | + 8 |
6 | Grenoble Ecole de Management | = |
7 | EDHEC Lille-Nice | - 2 |
8 | Audencia Nantes | + 1 |
8 | Reims Management School | = |
10 | ESC Rouen | + 1 |
11 | Bordeaux Ecole de Management | - 4 |
12 | ESC Lille | + 2 |
13 | Euromed Marseille | - 3 |
14 | ICN Nancy | + 2 |
15 | CERAM Sophia-Antipolis | - 3 |
16 | ESCEM Tours-Poitiers | + 2 |
17 | ESC Pau | + 3 |
18 | ESC Dijon | + 8 |
19 | IECS Strasbourg | - 2 |
20 | ESC Amiens | - 1 |
21 | ESC Clermont | = |
22 | EM Normandie (ex-ESC Le Havre) | + 2 |
23 | INT Management | - 8 |
24 | ESC Rennes | - 1 |
25 | ISCID Dunkerque | + 2 |
26 | INSEEC Paris-Bordeaux | - 4 |
27 | ESC Montpellier | - 2 |
28 | ISC Paris | + 1 |
29 | NEGOSUP | + 7 |
30 | ESC La Rochelle | + 2 |
31 | ESC Troyes | + 2 |
32 | ESC Saint-Etienne | - 1 |
33 | ESG Paris | - 5 |
34 | ISTM Paris | non classée en 2003 |
35 | ESC Brest | - 1 |
36 | ESC Chambéry | - 1 |
37 | ESLSCA Paris | - 7 |
Le Point : Palmarès 2004 des grandes écoles de commerce
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

25/11/2004