Ecoles de Commerce : Palmarès 2005 du magazine L'Express
En 2005, les écoles dites « parisiennes » ont à nouveau dominé le classement publié par l'hebdomadaire L'Express : l'ESSEC Paris, HEC Paris et l'ESCP-EAP Paris occupent en effet les trois premières places de celui-ci.
Palmarès 2005 des écoles de commerce (classement général) :
Rang 2005 | Ecoles | Niveau académique | Niveau internationalisation | Niveau des relations avec les entreprises |
|---|---|---|---|---|
1 | ESSEC Paris | * * * * | * * * | * * * * |
1 | HEC Paris | * * * * | * * * * | * * * * |
3 | ESCP-EAP | * * * | * * * * | * * * |
4 | EM Lyon | * * * | * * * | * * * * |
5 | EDHEC | * * * | * * * | * * * |
6 | Grenoble EM | * * * | * * * | * * * |
7 | ESC Toulouse | * * * | * * | * * * |
8 | Audencia | * * * | * * * | * * |
9 | Euromed | * * * | * * * | * * * |
10 | ESC Rouen | * * * | * * * | * * * |
11 | ESC Reims | * * * | * * * | * * * |
12 | Bordeaux EM | * * * | * * | * * |
13 | IESEG Lille | * * | * * * | * * |
14 | ESC Lille | * * | * * | * * * |
15 | ESC Tours-Poitiers | * * | * * | * * * |
16 | ESC Montpellier | * | * * | * * * |
17 | IECS Strasbourg | * * | * * | * * |
18 | CERAM Sophia-Antipolis | * * | * | * * |
19 | INT Management | * * | * | * * |
20 | ESC Dijon | * | * * | * * |
20 | ESG Paris | * | * | * * |
22 | ICN Nancy | * | * * | * * |
23 | ESC Le Havre | * | * * | * * |
23 | ESC Pau | * | * * | * * |
25 | ESC Amiens | * | * | * * |
25 | ESC Rennes | * | * * | * |
27 | INSEEC | * | * | * * * |
28 | ISC Paris | * | * | * * |
29 | ESC Clermont | * | * | * * |
29 | ESSCA Angers | * | * * | * * |
31 | ESC La Rochelle | * | * | * * |
31 | NEGOSUP Paris | * * | * | * * |
33 | ESC Brest | * | * | * * |
33 | ESC Troyes | * | * | * |
35 | ESC Saint-Etienne | * | * | * |
Ecoles de Commerce : Palmarès 2005 du magazine L'Express
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

03/11/2005