Ecoles de Commerce Généralistes recrutant à Bac +2 : Classement Challenges 2006
L'hebdomadaire économique Challenges a publié son classement 2006 des Ecoles de Commerce Généralistes recrutant à Bac+2.
Celui-ci, publié dans l'édition du 15 décembre 2005 (Challenges n°16), est dominé par HEC Paris, suivi par l'ESCP-EAP Paris et par l'ESSEC Paris.
Palmarès des écoles généralistes recrutant à Bac +2 :
Rang 2006 | Ecole | Rang 2004 | Label (1) |
|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | 1 | AEM |
2 | ESCP-EAP Paris | 1 | AEM |
2 | ESSEC Paris | 1 | AEM |
4 | EDHEC Lille-Nice | 5 | AEM |
4 | EM Lyon | 4 | AEM |
6 | Audencia Nantes | 6 | AEM |
6 | EM Grenoble | 9 | AEM |
6 | ESC Rouen | 8 | EM |
9 | Euromed Marseille | 13 | EM |
10 | ESC Toulouse | 13 | AEM |
11 | ESC Bordeaux | 11 | EM |
12 | ESC Reims | 7 | EM |
13 | ICN Nancy | 9 | M |
14 | CERAM Nice | 12 | M |
14 | ESCEM Tours-Poitiers | 17 | M |
14 | ESC Lille | 13 | M |
14 | ESC Pau | 17 | M |
14 | INT Paris | - | M |
19 | ESC Montpellier | - | M |
20 | ESC Clermont | 17 | M |
20 | ISC Paris | - | M |
22 | ESC Amiens | 22 | M |
22 | ESC Dijon | 21 | M |
22 | ESC Le Havre | 23 | M |
22 | ESC Rennes | 17 | M |
22 | IECS Strasbourg | 16 | M |
22 | INSEEC Paris-Bordeaux | - | M |
28 | ESC La Rochelle | - | M |
28 | ESC Troyes | - | M |
30 | ESC Brest | - | M |
31 | ESC Saint-Etienne | - | M |
32 | ESC Chambéry | - | M |
32 | ISCID Dunkerque | - | M |
Ecoles de Commerce Généralistes recrutant à Bac +2 : Classement Challenges 2006
(1) A : accréditation AACSB. E : accréditation EQUIS. M : délivrant le grade de Master.
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

15/12/2005