Hausse du nombre d’inscrits aux concours Tremplin 2007
L’évolution du nombre d’inscrits aux concours d’admissions parallèles Tremplin 1 et Tremplin 2 témoigne de l’attractivité croissante des six Grandes Ecoles de Management de la banque d’épreuves Ecricome.
Ecole | Inscriptions 2006 | Inscriptions 2007 | Evolution |
|---|---|---|---|
ESC Bordeaux | 1448 | 1861 | + 28,52 % |
Euromed Marseille | 1206 | 1549 | + 28,44 % |
ICN Nancy | 1025 | 1219 | + 18,93 % |
ESC Reims | 1327 | 1672 | + 26,00 % |
ESC Rouen | 1294 | 1637 | + 26,51 % |
ESC Toulouse | 1493 | 1926 | + 29,00 % |
TOTAL | 1776 | 2236 | + 25,90 % |
Inscriptions 2007 au concours Tremplin 1 par rapport aux inscriptions 2006
Ecole | Inscriptions 2006 | Inscriptions 2007 | Evolution |
|---|---|---|---|
ESC Bordeaux | 1406 | 1864 | + 32,57 % |
Euromed Marseille | 1212 | 1662 | + 37,13 % |
ICN Nancy | 930 | 1262 | + 35,70 % |
ESC Reims | 1299 | 1808 | + 39,18 % |
ESC Rouen | 1255 | 1762 | + 40,40 % |
ESC Toulouse | 1483 | 1993 | + 34,39 % |
TOTAL | 1756 | 2319 | + 32,06 % |
Inscriptions 2007 au concours Tremplin 2 par rapport aux inscriptions 2006
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés

21/04/2007