Concours BCE 2007 : les candidats de plus en plus nombreux
Avec une augmentation globale de près de 5 % du nombre de candidatures, les écoles membres de la banque BCE attirent de plus en plus d’étudiants.
L’EDHEC (5756 inscrits) est, comme en 2006, l’école la plus convoitée, devant Audencia Nantes (5625 inscrits) et l’EM Lyon (5391 inscrits).
Ecole | Inscrits 2007 | Inscrits 2006 | Evolution | Places | Candidats / place |
|---|---|---|---|---|---|
EDHEC Lille-Nice | 5756 | 5516 | + 4,35 % | 480 | 11,99 |
Audencia Nantes | 5625 | 5357 | + 5,00 % | 375 | 15,00 |
EM Lyon | 5391 | 5120 | + 5,29 % | 360 | 14,98 |
Grenoble EM | 4869 | 4528 | + 7,53 % | 370 | 13,16 |
ESCP-EAP Paris | 4619 | 4406 | + 4,83 % | 355 | 13,01 |
ESC Lille | 4071 | 3779 | + 7,73 % | 260 | 15,66 |
ESSEC Paris | 3963 | 3787 | + 4,65 % | 360 | 11,01 |
HEC Paris | 3712 | 3511 | + 5,72 % | 380 | 9,77 |
CERAM - ESCEM | 3635 | 3342 | + 8,77 % | 230 | 15,80 |
ESC Rennes | 2304 | 1618 | + 42,40 % | 140 | 16,46 |
ESC Dijon | 2267 | 1719 | + 31,88 % | 150 | 15,11 |
ESC Clermont | 2025 | 1261 | + 60,59 % | 150 | 13,50 |
ESC Montpellier | 1833 | 2049 | - 10,54 % | 210 | 8,73 |
IECS Strasbourg | 1467 | 1370 | + 7,08 % | 140 | 10,48 |
INT Management | 1436 | 1263 | + 13,70 % | 110 | 13,05 |
INSEEC | 1033 | 932 | + 10,84 % | 110 | 9,39 |
ISC Paris | 1025 | 1024 | + 0,10 % | 190 | 5,39 |
ESC Pau | 989 | 1275 | - 22,43 % | 110 | 8,99 |
ESC La Rochelle | 928 | 903 | + 2,77 % | 65 | 14,28 |
ESC Troyes | 857 | 570 | + 50,35 % | 50 | 17,14 |
ESC Amiens | 825 | 736 | + 12,09 % | 90 | 9,17 |
ESC Saint-Etienne | 798 | 429 | + 86,01 % | 50 | 15,96 |
ESC Chambéry | 721 | 384 | + 87,76 % | 65 | 11,09 |
EM Normandie | 311 | 432 | - 28,01 % | 70 | 4,44 |
ESC Brest | 235 | 319 | - 26,33 % | 35 | 6,71 |
NEGOSUP | 89 | 81 | + 9,88 % | 30 | 2,97 |
ISCID Dunkerque | 38 | 23 | + 65,22 % | 45 | 0,84 |
Inscriptions 2007 au concours BCE par rapport aux inscriptions 2006
Liens sponsorisés
A lire également...
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés

22/03/2007